Logo 2.99 Versiyon Güncelleme
- Şubat 27, 2025
- Yayınlayan: evosas
- Kategoriler: Doküman, Logo ERP
Yorum yapılmamış

Logo 2.99 Versiyon Güncelleme
Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Excel aktarımı ile sabit kıymet kaydı aktarımında geçmiş dönem bilgileri de aktarılabilmelidir. | Excel aktarımı ile sabit kıymet kaydı aktarımında geçmiş dönem bilgilerinin de aktarılabilmesi sağlandı. “ExcelTransferTemplate.xls” şablon dosyası “Sabit Kıymet Kartları” aktarım sekmesine “ÖNCEKİ DEĞERLEME TOPLAMI YEREL”, “ÖNCEKİ DEĞERLEME TOPLAMI DÖVİZLİ”, “ÖNCEKİ BİRİKMİŞ AMORTİSMAN YEREL” ve “ÖNCEKİ BİRİKMİŞ AMORTİSMAN DÖVİZLİ” alanları eklendi. |
2 | Sistem işletmeni firma/işyeri tanımında unvanı alanında karakter sayısı artırılmalıdır. | Sistem İşletmeni İşyeri tanımı başlık kısmına Ticari Ünvan alanı eklenmiştir, bu alan işyeri tanımında e-Devlet e-Defter tabındaki Ticari Unvan alanı ile aynı veriyi doldurmaktadır. e-Belge görseline bu alanın aktarılması sağlanmıştır |
3 | Ek vergi kartında tutar kullanıldığında girilen tutar için döviz türü seçilebilmeli. | Ticari İşlem Grubu tanımına “Ek Vergi İşlem Döviz Türüne Göre Hesaplanacak (Tutar)” seçeneği eklenmiştir.Fişlerde bu seçeneğin işaretli olduğu ticari işlem grubu kullanıldığında, malzeme kartına tanımlı tutar türündeki ek vergi hesaplamalarının, fişte seçilen işlem dövizi türüne göre yapılması sağlanmıştır. |
4 | Cloud Connect dosyaya kaydet ekranlarında dosya adı kısmındaki dosya yolunun ön değer olarak eklenebilmesi | İzle-Seçenekler-Veriler bölümüne ‘e-İrsaliye Dosyaya Kaydet Kataloğu’, ‘e-Fatura Dosyaya Kaydet Kataloğu’ ve ‘e-Arşiv Dosyaya Kaydet Kataloğu’ seçenekleri eklenmiştir. Döküman Parametrelerinde e-İrsaliye, e-Fatura ve e-Arşiv için ‘Dosya Formatı’ ve ‘Dosya Adı’ alanları eklenmıştir. Parametre ekranında seçilen bu değerlerin gelen ve giden belgeler üzerinde Dosyaya Kaydet ekranında öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.![]() |
5 | Yerel para birimi cinsinden girilmiş olan senetler için döviz bilgisi girilebilmeli ve bu kur üzerinden hesaplanan İD değerine göre borç takip ekranına yansımalı. | Senet giriş ekranına Cari döviz bilgileri seçeneği eklenerek, yerel para birimi cinsinden girilmiş olan senetler için döviz bilgisi girilebilmesi sağlanmıştır. Kur üzerinden hesaplanan işlem dövizli değerinin borç takip ekranına yansıması sağlanmıştır |
6 | Çek çıkış cari hesaba bordrosun parçalı olarak cirodan tahsil edildiğinde cari hesap ekstresinde dövize endeksli çekler endeksli döviz türünden filtre seçiminde işlem döviz tutarı yanlış gelmektedir. | Çek çıkış cari hesaba bordrosundaki çekler parçalı olarak cirodan tahsil edildiğinde cari hesap ekstresine işlem dövizli tutarın doğru gelmesi sağlandı. (Cari hesap ekstresi filtrelerinde “Dövizli Çeklerin Değerlemesi : Evet”, “Dövize Endeksli Çekler : Endeksli Döviz Türünden” seçilmelidir.) |
7 | İrsaliye browserında olduğu gibi sipariş ve fatura browserlarında da sevkiyat adresi ve açıklaması olmalı. | Sipariş ve Fatura ekranlarındaki kolon seçeneklerine Sevkiyat Kodu ve Sevkiyat Açıklaması alanları eklenmiştir. |
8 | Cari hesap fişlerinde bulunan borç/alacak dekontu maliyet dağıtım fişinde kullandırılabilmelidir. | Borç / Alacak Dekontu fiş satırlarına “Maliyeti Etkiler” kolonu ve Maliyet dağıtım fişinde Filtrele(Dağıtılacak Hizmetler) filtre seçeneklerine fiş türü olarak Borç Dekontu ve Alacak Dekontu eklenmiştir.Borç ve alacak dekont satırlarında maliyeti etkileyecek satırların maliyet dağıtım fişine yansıması sağlanmıştır. ![]() |
9 | Sabit kıymet satışında amortisman tablosu (alternatif) değerleri dikkate alınarak satış faturasında muhasebe kodları oluşmalı | Sabit kıymet satışında amortisman tablosu (alternatif) değerleri dikkate alınarak satış faturasında muhasebe kodlarının oluşması sağlanmıştır. Duran Varlık Yönetimi parametrelerine “Satışta Kontrol Edilecek Tablo – Esas/Alternatif” parametresi eklendi. Parametrenin varsayılan değeri “Esas” tır. Parametre değeri “Alternatif” seçildiğinde alternatif tablosundaki alanların okunarak muhasebe kodları penceresinde tutar alanlarına yazılmaktadır. |
10 | Lotlu malzeme satışında Seri/Lot ve Stok yeri Bilgileri / Çıkış Hareketi penceresindeki miktar alanına, fatura satırındaki miktarın gelmesi talep ediliyor. | Lot Takipli Malzeme Satış İşlemlerinde Lot Giriş Hareketi Seçildiğinde Lot Çıkışı Ekranındaki Miktar Alanına Fatura Satırındaki Miktarın Getirilmesi Sağlandı. Satış ve dağıtım parametrelerine “Satışta Kullanıcı Seçimine Göre Otomatik Lot Hareketleri Oluşturulsun” parametresi eklendi. Varsayılan ön değeri “Hayır” seçeneğidir. Malzeme Yönetim parametrelerine Malzeme Çıkış İşlemlerinde Kullanıcı Seçimine Göre Otomatik Lot Hareketleri Oluşturulsun parametresi eklendi. Varsayılan ön değeri “Hayır” seçeneğidir. ![]() |
11 | Bağlantı sipariş formunda yaz işleminde sipariş fiş satırları da listelenmeli | Bağlantı sipariş formu yaz işleminde sipariş fiş satırlarının listelenmesi sağlanmıştır. |
12 | Muhasebe bağlantı kodları ekranında arama yapılabilmeli. | Muhasebe Bağlantı Kodları ekranında arama yapılabilmesi sağlanmıştır.![]() |
13 | İşlem bordrosu (müşteri çeki) bankada tahsil bordrosu, kendinden önceki çek çıkış (banka tahsil) bordrosu tarihinden önceye giriş yapılamamalı. | İşlem bordrosu (müşteri çeki) bankada tahsil bordrosu, kendinden önceki çek çıkış (banka tahsil) bordrosu tarihinden önceye giriş yapılmaması sağlanmıştır. |
14 | KDV2 beyannamesinde kesinti yapılan satıcılar sekmesinde veri al yapıldığında tam tevkifatlı ve tevkifat kodu girilmeyen işlemler listelenmeli. | KDV2 beyannamesinde kesinti yapılan satıcılar sekmesinde veri al yapıldığında tam tevkifatlı ve tevkifat kodu girilmeyen işlemlerin listelenmesi sağlanmıştır.![]() |
15 | Muavin defter alınırken enflasyon muhasebe fişlerini devreden durum bakiyesine dahil etmeli. | Muavin defter alınırken enflasyon muhasebe fişlerinin devreden durum bakiyesine dahil edilmesi sağlanmıştır. |
16 | e-Devlet/parametreler/genel parametrelerde bulunan kural kullan seçeneği tüm kullanıcılar için toplu olarak seçilebilmeli. | e-Devlet/Parametreler/Genel Parametreler ekranında Kural Kullan seçeneği işaretlendiğinde tüm kullanıcılarda seçili gelmesi sağlanmıştır. Parametre ekranı farklı kullanıcıda açık olduğunda lock atılarak uyarı verilmesi sağlanmıştır. |
17 | E-devlet modülünde yazdırma işleminden sonra yazıcı ayarları ekranının kapanması sağlanmalı | e-Devlet modülünde yazdırma işleminden sonra yazıcı ayarları ekranının kapatılması sağlanmıştır. |
18 | Malzeme virmanı ile işyerleri arası sabit kıymet aktarım işlemi yapıldığında kaynak sabit kıymet miktarı değişmeli, hedef sabit kıymet bilgileri otomatik oluşmalı. | Malzeme virmanı işlemi ile seçilen işyerlerine sabit kıymet kayıtları aktarılarak hesaplamaların yapılabilmesi sağlanmıştır. |
19 | Faturanın ödeme tarihini, fatura tarihinden sonraki belli bir gün hesaplayarak bu tarihin takip eden ayın belirlenen haftasının belirlenen gününe vade tarihi ayarlanabilmeli. | Ödeme Tahsilat Planlarıı başlık kısmına 1. Hafta, 2.Hafta, 3.Hafta,4. Hafta olarak hafta seçimi eklenmiştir. Faturanın ödeme tarihini, fatura tarihinden sonraki belli bir gün hesaplayarak bu tarihin takip eden ayın belirlenen haftasının belirlenen gününe vade tarihi ayarlanabilmesi sağlanmıştır![]() |
20 | Gelen e-Belgelerin alındıktan sonra çağırılan GetDocumentDone method içerisindeki response 1 (başarılı) değerine bakması sağlanmalı. | Gelen e-Belgelerin alındıktan sonra çağırılan servisten GetDocumentDone method içerisindeki response 1 (başarılı) değeri dönene kadar yeni belge alınmaması sağlanmıştır. |
21 | Payer üzerinden gelen mikro ihracat siparişlerinde kdv muafiyet kodunun otomatik set edilmesi | Pazar yerleri üzerinden gelen mikro ihracat statüsündeki siparişlerin “Kdv muafiyet sebebi” alanının “301 (11/1-a Mal İhracatı)” olarak set edilmesi (otomatik olarak) sağlandı. |
22 | E-fatura giden kutusunda alıcıda işlendi-başarıyla tamamlandı durumda olan fatura harici yollardan iptal edilip yeniden durum sorgula yapıldığında giden kutusunda listelenmeli. | E-irsaliye ve e-fatura giden kutusunda alıcıda işlendi-başarıyla tamamlandı durumda olan belge harici yollardan iptal edilip yeniden durum sorgula yapıldığında giden kutusunda listelenmesi sağlanmıştır |
23 | Promosyon satırının tek başına faturaya aktarılmaması sağlanmalı | Promosyon satırının, malzeme satırı olmadan (F9) – Sipariş Hareketi Aktar ile fatura ve irsaliyeye aktarılamaması için uyarı ekranı eklenmiştir |
24 | e-İrsaliye için oluşan xml dosyasına cari özel kod verileri gelmeli | e-İrsaliye için oluşan xml dosyasına cari özel ve yetki kodu bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır. |
25 | Connect Cloud/Gelen belge eşleme ekranına ve “Kart ekle” denildiğinde gelen UBL de malzeme açıklaması olmadığında karta açıklama bilgisi eklenmeli | Gelen e-belge UBL’inde Item tagi içerisinde Description taginin olmadığı durumlarda; Name tagindeki verinin, eşleme ve malzeme kart ekranında “Malzeme Kodu” ve “Malzeme Açıklama” kolununa getirilmesi sağlanmıştır.LOGOCC arayüzünden eşlemelrei düzenle ekranında eşlemede kullanıclacak alan “Kod alanı seçildiğinde çalışmaktadır. Satıcı kodu seçilir ise, SellersItemIdentification tagında ID değeri kontrol edilmektedir. |
26 | Cloud connet uygulamasında e-fatura gönderildikten sonra fatura gönderilecek ekranında kalmamalı | e-Fatura Gönder ekranında fatura Gönder işlemi tamamlandığında guncelleme yapılarak faturanın ekranda kalmaması sağlanmıştır |
27 | Çek/senet bordroları muhasebe kodları ekranında parametreye bağlı olarak her çek/senet için cari satırı toplam tutarı getirmemeli. | ‘Çek/Senet Bordroları Muhasebeleşmesinde Her Çek/Senet İçin Ayrı Cari Satırı Oluştur” parametresi ‘Evet’ iken Çek/Senet bordroları muhasebe kodları ekranında cari satırı için toplam tutar yerine çek/senet tutarının getirilmesi sağlanmıştır |
28 | Gönderilen Havale/eft fişinde masraf tutarının farklı banka hesabına yansıması sağlanmalı | Gönderilen Havale/EFT fişinde girilen masraf tutarının farklı banka hesabına yansıması sağlanmıştır.![]() |
29 | Logo Bulut B2B ile ürün içi entegrasyon yapılması | Logo Bulut B2B ile ürün içi entegrasyon yapılması sağlanmıştır.![]() |
30 | İlaç takip sistemi için PTS kayıtlarının tutulacağı tablo eklenmeli | İlaç takip sistemine bildirimi yapılan PTS kayıtlarının tutulacağı tablo eklenmiştir. Araçlar menüsü altına PTS kayıtları aktarımı seçeneği eklenerek XML dosyasından verilerin veritabanına yazılması sağlanmıştır. |
31 | Ocak 2025 döneminden itibaren büyük defterlerin GİB bilgi işlem sistemine yüklenmesi zorunluluğu kaldırılmalı | e-Defter kılavuz güncellemeleri kapsamında Ocak 2025 döneminden itibaren büyük defterlerin GİB bilgi işlem sistemine yüklenmesi zorunluluğu kaldırıldığı için Ocak 2025 dönemi ve takip eden dönemlere ilişkin olarak oluşturulacak yevmiye defteri, yevmiye defteri berat dosyaları, büyük defter ve büyük defter berat dosyalarından sadece yevmiye defteri, yevmiye defteri berat dosyaları ve büyük defter berat dosyaları Başkanlık bilgi işlem sistemlerine gönderilmesi sağlanmıştır. |
32 | Malzeme kartına GTIN kodu alanı eklenmeli | Malzeme kartı içerisinde Genel Bilgiler 2 sekmesine GTIN UNO Kodu alanı eklenmiştir. |
33 | UBL-TR1.2.1 Kod Listeleri Güncellemeleri | UBL-TR1.2.1 Kod listelerinde yapılan değişiklikler kapsamında Tam İstisna ,ÖTV İstisna ve İhraç Kayıtlı Satışlar ile DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satış Kodları listeleri güncellenmiştir. |
34 | İade faturalarında iade edilecek faturaya ait bilgilerin fatura xmline yazılması | İade faturalarında iade edilecek faturaya ait bilgilerden fatura belge no ve fatura tarihinin fatura xmline yazılması sağlanmıştır. |
35 | İhraç kayıtlı faturalarda GTIP ve DIBSATIRKOD zorunluluk kontrolü yapılması | İhraç kayıtlı faturalarda KDV Muafiyet sebebi 702 seçildiğinde satırlarda GTIP ve DIBSATIRKOD kontrolünün yapılması sağlanmıştır. |
36 | KDV beyannamesi İhraç Kayıtlı Teslimler kulakçığında İşlem Türü listesinin güncellenmesi | e-Beyannamelerde yer alan KDV beyannamesi ‘İhraç Kayıtlı Teslimler’ kulakçığında işlem türü listesine “703 ve 704” tür kodları eklenmiştir. |
37 | Satınalma iade faturasında güncel veya iade maliyeti seçildiğinde iade işlemi seçimi yapılabilmeli | Satış ve Satınalma İade Faturası’nda güncel veya iade maliyeti seçildiğinde iade işlemi seçiminin yapılabilmesi sağlanmıştır.Satış ve Satınalma parametrelerine “İade İşleminde Güncel Maliyet/İade Maliyet Seçildiğinde İade İşlemi Kontrolü” parametresi eklendi. Parametre öndeğerleri Kontrol Yapılmayacak seçili gelmektedir.![]() |
38 | Basit ortalama yönteminde düzeltme bakiye üzerinden yapıldığında smm mahsupları dikkate alınmalı. | Enflasyon Muhasebesi Basit Ortalama Yönteminde Düzeltme Bakiye Üzerinden Yapılsın parametresi Evet olduğunda hareketlerdeki SMM mahsuplarının dikkate alınarak hesabın bakiyesi üzerinden enflasyon farklarının mahsuplaştırılması sağlanmıştır. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | e-Defter uygulaması içerisinde Kebir dosyasının boyutu büyük olduğu durumda defter dosyası görüntülenememektedir. | e-Defter uygulaması içerisinden dosya boyutu büyük olan yevmiye ve kebir dosyalarının görüntülenesi sağlanmıştır. |
2 | Banka işlem fişinde nakit dışındaki tüm işlem türlerinde muhasebe kodundaki masraf merkezi, muhasebeleştirme ile oluşan mahsup fişinin 1. satırında hesap dağıtım detaylarına yansımıyor. | Banka işlem fişinde nakit dışındaki tüm işlem türlerinde muhasebe kodundaki masraf merkezinin muhasebeleştirme ile oluşan mahsup fişinin 1. satırında hesap dağıtım detaylarına yansıması sağlanmıştır. |
3 | İndirilecek kdv listesinde başlangıç ve bitiş tarih aralığı dışında kalan ithalat bağlantılı banka işlem fişi listelenmektedir. | İndirilecek KDV Listesi’nde başlangıç ve bitiş tarih aralığında olan ithalat bağlantılı banka işlem fişinin listelenmesi sağlanmıştır. |
4 | Firma kredi kartı fişi muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişinde bloke hesaplarına ait dövizli alacak tutarları boş geliyor. | Genel Muhasebe parametrelerinde ‘Muhasebeleşen Kredi Kartı Fişi Bloke Hesabı Öndeğer Döviz Türü’ İşlem Dövizi seçili olduğunda, firma kredi kartı fişi muhasebeleştirildiğinde bloke hesaplarına ait dövizli alacak sütunlarına verilerin gelmesi sağlanmıştır |
5 | Hareket Dökümü raporu pivot olarak alınarak filtre eklendiğinde hesaplama sırasında hata oluştu uyarısı alınmaktadır. | Malzeme hareket dökümü raporu pivot tablo olarak alınıp filtre eklendiğinde hesaplama hesaplamaların yapılması sağlanmıştır. |
6 | Özel dönem kullanılan firmada duran varlık enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırmasından sonra yapılan amortisman hesaplamasında toplam birikmiş amortisman yanlış hesaplanıyor. | Özel dönem kullanılan firmada duran varlık enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırmasından sonra yapılan amortisman hesaplamasında toplam birikmiş amortisman doğru değerler ile hesaplanması sağlanmıştır. |
7 | Oracle veritabanı ile çalışan sette aylara göre satınalma dağılımı raporu hatalı geliyor. | Oracle veritabanı ile çalışan ürünlerde Aylara Göre Satınalma ve Satış Dağılım raporlarında tutarların aylara uygun olarak gelmesi sağlanmıştır |
8 | Satınalma faturaları dökümü alan listesinde bulunan toplam net ağırlık yanlış değer basmaktadır. | Satınalma Faturaları Dökümü ekranında Fatura Satırları filtresi “Evet” seçildiği ve malzemenin ağırlık bilgileri bulunduğu durumda faturanın toplam ağırlık bilgileri doğru gelmesai sağlanmıştır. |
9 | Risk toplamı limiti fiş toplamına eşit olduğunda cari hesabın riski aşılmıştır uyarısı alınıyor. | Küsüratlı ve KDV dahil siparişlerde riski etkileyecek işaretli olduğunda risk limiti kontrollerinde uyarı alınmadan siparişlerin kaydedilebilmesi sağlanmıştır. |
10 | Kopyalayla oluşan alınan hizmet faturası satırında seçilen masraf merkezi güncellendiğinde kkeg hesabı için masraf merkezleri güncellenmeli. | Kopyala işlemi ile oluşan alınan hizmet faturası satırında seçilen masraf merkezi güncellendiğinde kkeg hesabı için masraf merkezlerinin güncellenmesi sağlanmıştır. |
11 | Satınalma ve satış faturaları dökümünde bulunan fatura durumu filtresi çalışması sağlanmalı | Satınalma ve Satış Faturaları Dökümü raporlarında bulunan fatura durumu filtresinde kapanmış seçiminde sadece kapanan faturaların listelemesi sağlanmıştır. |
12 | Zorunlu alanlar ekranında banka fişlerine BI kodu zorunlu yapılmasına rağmen programda kontrol sağlandığında BI Kodu boş olarak kaydedilebiliyor. | SYS ekranında zorunlu alanlarda banka fişlerine BI kodu zorunlu alan tanımı yapılarak, fişte BI Kodu girişi yapılmadan kayıt işleminde uyarı mesajı verilerek fişin kayıt edilmesi engellenmiştir. |
13 | Sarf fişi satırından ulaşılan malzemer browserında birden fazla malzeme seçilip satırlara aktarıldığında malzeme kartındaki masraf merkezleri fiş satırına gelmiyor. | Sarf fişi satırından ulaşılan malzemeler penceresinde birden fazla malzeme seçilip satırlara aktarıldığında malzeme kartındaki masraf merkezleri fiş satırına yanasıması sağlanmıştır. |
14 | Satış faturaları için öndeğerleme yapıldığında çalışma sırasında beklenmeyen bir hata alındı mesajı alınıyor. | Satış faturaları için öndeğerleme yapıldığında işlemin uyarı alınmadan tamamlanması sağlanmıştır. |
15 | Cari hesap toplamları bakımı işlemlerinde kart grup sayısı verildiğinde Access violation uyarısı alınıyor. | Cari hesap toplamları bakımı işlemlerinde kart grup sayısı verildiğinde uyarı alınmadan tamamlanması sağlanmıştır. |
16 | Zamanlanmış görevler ile günlük döviz kur aktarımında access uyarısı alınıyor. | Zamanlanmış görevler ile eklenen günlük döviz kur aktarımı görevinin hata almadan tamamlanması sağlanmıştır. |
17 | Sabit kıymet kaydında sabit kıymet türü seçilerek yöntem azalan bakiye olarak değiştirildiğinde yıla tıklanarak oran güncelleniyor ve kaydedildiğinde oran kontrolü yapılmıyor. | Sabit kıymet kaydı sabit kıymet türü seçilerek ve amortisman türü azalan bakiye olarak değiştirildikten sonra yıl alanına tıklanarak kaydet seçiminde , amortisman oranı güncellenmesi ve oran kontrolünün yapılması sağlanmıştır. |
18 | Satış irsaliyesi için kayıt revizyon takibi devrede ise e-İrsaliye gönder penceresinde irsaliye için F9 incele ile görüntüleme yapılamıyor. | Kayıt revizyon takibi yapılacak parametresinde satış irsaliyeleri seçili olduğunda , e-İrsaliye gönder ekranında irsaliyeler için inceleme işlemi yapılamıyordu, düzeltme yapılarak inceleme yapılabilmesi sağlanmıştır. |